 
 GYFXT73
      Paquetes de fibra óptica 
      Tubo holgado 
      Gelatina tixotrópica 
      FRP plano
      Cuerdas de desgarre 
      Vaina exterior (PE)
| Cantidad de fibras | 2~24 | |
| Diámetro del cable aproximado (mm) | 7.8 | |
| Peso aproximado (Kg/km) | 60 | |
| Fuerza de tensión (N) | Largo plazo | 600 | 
| Corto plazo | 1500 | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | Largo plazo | 300 | 
| Corto plazo | 1000 | |
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable x ≥30 | 
| Estático | Diámetro del cable x ≥15 | |
| Temperatura de operación (℃) | -40 ~ +60 | |
| Aplicación | Aérea, a prueba de roedores | |
 
 GYFT73
      Fibra óptica 
      Tubo holgado 
      Gelatina tixotrópica
      Miembro de resistencia central (FRP) 
      Cordones para bloqueo del agua 
      Cita para bloqueo del agua 
      Relleno 
      Cuerdas de desgarre 
      FRP plano
      Vaina exterior (MDPE)
| Cantidad de fibras | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/FRP (mm) | --/1.4 | --/1.6 | --/2.2 | 2.8/2.0 | 3.4/2.0 | 4.1/2.0 | 4.7/2.0 | 5.4/2.0 | 6.1/2.0 | |
| Cantidad de elementos | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Núcleos máximos en el tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diámetro del cable aproximado (mm) | 10.6 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | |
| Peso aproximado (Kg/km) | 107 | 124 | 136 | 150 | 166 | 178 | 195 | 214 | 233 | |
| Fuerza de tensión (N) | Largo plazo | 600 | ||||||||
| Corto plazo | 1800 | |||||||||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | Largo plazo | 1000 | ||||||||
| Corto plazo | 2200 | |||||||||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable x ≥30 | ||||||||
| Estático | Diámetro del cable x ≥15 | |||||||||
| Temperatura de operación (℃) | -40 ~ +60 | |||||||||
| Aplicación | Aérea, a prueba de roedores | |||||||||
Sobre nosotros 
    Fasten se asoció con Potevio para la construcción de 4 bases de fibra óptica en Jiangsu, Shanxi, Sichuan, y Shaanxi para el desarrollo y la producción de varios productos de fibra óptica.
Control de calidad del cable y de la fibra óptica
    Todos los productos de fibra óptica se prueban antes de ingresar a la fábrica. Sólo los materiales cualificados pasan por el coloreado, el revestimiento plástico y por último la fabricación del cable.