Descripción del producto
La fibra óptica monomodo estándar de dispersión no-nula de Potevio Fasten cumple o supera las especificaciones de la fibra óptica tipo ITU-T G.652B y IEC60793-2-50 B1.1. La longitud de onda de dispersión no-nula es de 1310nm, y existe una dispersión más alta de 1550nm. Se puede aplicar tanto en 1310nm o 1550nm. La mejor longitud de onda de operación es de alrededor de 1310nm.
Ítem | Unidad | Norma tecnológica | |
Rendimiento de transmisión | |||
Atenuación en 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
Atenuación en 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
Atenuación en 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Discontinuidad de atenuación | dB | ≤0.03 | |
Características de la longitud de onda- atenuación | dB/km | ≤0.03 | |
Longitud de onda nula | nm | 1300~1324 | |
Bajada de dispersión nula | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersión en 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersión en 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersión en 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Punto de corte de la longitud de onda (λcc) | nm∫ | ≤1260 | |
Pérdida de curvatura macro (1550nm) | dB | 30mm radio de 100 giros , ≤0.1 | |
Pérdida de curvatura macro(1625nm) | dB | 30mm radio de 100 giros s, ≤0.1 | |
Rendimiento geométrico | |||
Diámetro de campo modal en 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 125±1 | |
Error de concentricidadrevestimiento/núcleo | μm | ≤0.6 | |
No circularidad del núcleo | % | ≤1 | |
Diámetro del revestimiento (sin color) | μm | 243±7 | |
Error de concentricidadrecubrimiento/revestimiento | μm | ≤8 | |
Rendimiento mecánico | |||
Nivel de prueba de ensayo | % | ≥1.0 | |
Resistencia de la fibra | 10m, Nivel de probabilidad más bajo de Weibull:2.76GPa(15%) | ||
Parámetro de corrosión dinámica nd | ≥20 | ||
Radio de curvatura | m | ≥4 | |
Fuerza de banda | Valor promedio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1~8.9 | ||
Rendimiento ambiental | |||
Rendimiento de la temperatura(-60~+85℃) | La atenuación adicional de ≤0.05dB/km está permitida en 1310nm y 1550nm. |
||
Rendimiento de inmersión(23±2℃, 30days) | |||
Rendimiento térmico y humedad (85±2℃,grado de humedad superior al 85%,30 días) |
|||
Rendimiento del envejecimiento térmico(85±2℃, 30 días) |