| Cantidad de fibras | 2~36 | 38~72 | |
| Cantidad de elementos | 6 | 6 | |
| Núcleos máximos del tubo | 6 | 12 | |
| Diámetro del recubrimiento interno | 13 | 13 | |
| Diámetro y número del cable de acero | Ф1.2/36 | Ф1.2/36 | |
| Diámetro del cable aproximado | 19.4 | 19.4 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 582 | 582 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 10000 | |
| A corto plazo | 20000 | ||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 3000 | |
| A corto plazo | 5000 | ||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥12.5 | |
| Estático | Diámetro del cable ≥25 | ||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | ||
| Aplicación | Entierro directo o submarino | ||




