Descripción del producto
La fibra óptica insensible a la curvatura tipo A de Potevio Fasten cumple o supera las recomendaciones de especificación ITU-T G.657 de la fibra óptica tipo A. Tiene todas las características de la fibra óptica de bajo pico de agua de Fasten, y cumple con los requerimientos sugeridos por ITU-T G.657A y las normas de la fibra óptica tipo IEC60793-2-50 B6. Es una fibra óptica insensible a la curvatura con mejor resistencia a la curvatura macro.
Ítem | Unidad | ||
Rendimiento de transmisión | |||
Atenuación en 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atenuación en 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atenuación en 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Atenuación en 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
Discontinuidad de atenuación | dB | ≤0.03 | |
Características de la longitud de onda- atenuación | dB/km | ≤0.03 | |
Longitud de onda nula | nm | 1300~1324 | |
Bajada de dispersión nula | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersión en 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersión en 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersión en 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Punto de corte de la longitud de onda(λcc) | nm | ≤1260 | |
Pérdida de curvatura macro | |||
R15mm/10 giros/1550nm | dB | ≤0.03 | |
R10mm/1 giro/1550nm | dB | ≤0.1 | |
R7.5mm/1 giro/1550nm | dB | ≤0.5 | |
R15mm/10 giros/1625nm | dB | ≤0.1 | |
R10mm/1 giro/1625nm | dB | ≤0.2 | |
R7.5mm/1 giro/1625nm | dB | ≤1 | |
Rendimiento geométrico | |||
Diámetro de campo modal en 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 125±0.7 | |
Error de concentricidadrevestimiento/núcleo | μm | ≤0.5 | |
No circularidad del núcleo | % | ≤1 | |
Diámetro del revestimiento (sin color) | μm | 243±7 | |
Error de concentricidadrecubrimiento/revestimiento | μm | ≤8 | |
Rendimiento mecánico | |||
Nivel de prueba de ensayo | % | ≥1.0 | |
Resistencia de la fibra | 10m, Nivel de probabilidad más bajo de Weibull:2.76GPa(15%) | ||
Parámetro de corrosión dinámica nd | ≥20 | ||
Radio de curvatura | m | ≥4 | |
Fuerza de banda | Valor promedio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | ||
Rendimiento ambiental | |||
Rendimiento de la temperatura(-60~+85℃) | La atenuación adicional de ≤0.05dB/km está permitida en 1310nm y 1550nm. |
||
Rendimiento de inmersión(23±2℃, 30days) | |||
Rendimiento térmico y humedad (85±2℃,grado de humedad superior al 85%,30 días) |
|||
Rendimiento del envejecimiento térmico(85±2℃, 30 días) |