| Cantidad de fibras | 2~12 | |
| Núcleos máximos del tubo | 12 | |
| Diámetro del cable (mm) | 7 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 79 | |
| Resistencia a la tracción (N) | De acuerdo a los requerimientos del diseño | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 |
| A corto plazo | 1000 | |
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | |
| Temperatura de operación (℃) | -40 -- +60 | |
| Aplicación | Aéreo | |




