1. Inicio
  2. Productos
  3. Fibras ópticas
  4. Cables de fibra óptica
  5. Cable de fibra óptica - Cable trenzado GYTY53

Cable de fibra óptica - Cable trenzado GYTY53

Rendimiento del producto
Cantidad de fibras 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
CSM/cable de acero (mm) --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
Cantidad de elementos 6 6 7 8 9 10 11 12
Núcleos máximos del tubo 6 12 12 12 12 12 12 12
Diámetro del cable (mm) 11.8 12.8 13.8 14.4 15 15.6 16.6 17.3
Peso (kg/km) 157 190 214 230 245 261 289 311
Resistencia a la tracción (N) A largo plazo 1000
A corto plazo 3000
Resistencia al aplastamiento (N/100mm) A largo plazo 1000
A largo plazo 3000
Radio de curvatura Dinámico Diámetro del cable ≥12.5
Estático Diámetro del cable ≥25
Temperatura de operación (℃) -40 -- +60
Aplicación Aéreo, conducto, entierro directo
Comentarios