Descripción del producto
La fibra óptica monomodo de bajo pico de agua de dispersión no nula de Potevio Fasten, la cual cumple o supera las normas de la fibra óptica tipo ITU-T G.652D y IEC60793-2-50 B1.3, se utiliza para el sistema de transmisión de longitud de onda completa de 1260nm a 1625nm. Esto elimina el pico de agua asimilado por OH- @ 1383nm de la fibra óptica monomodo estándar, y aumenta las ventanas de trabajo para la longitud de onda E (1380nm-1480nm). El valor propio de atenuación y dispersión de la fibra ótica se optimiza en toda la longitud de onda, lo que cumple con la demanda de transmisión de canales múltiples y alta velocidad.
Ítem | Unidad | Norma tecnológica | |
Rendimiento de transmisión | |||
Atenuación en 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
Atenuación en 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
Atenuación en 1383nm | dB/km | ≤0.30 | |
Atenuación en 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Discontinuidad de atenuación | dB | ≤0.03 | |
Características de la longitud de onda- atenuación | dB/km | ≤0.03 | |
Longitud de onda nula | nm | 1300~1324 | |
Bajada de dispersión nula | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersión en 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersión en 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersión en 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Punto de corte de la longitud de onda (λcc) | nm | ≤1260 | |
Pérdida de curvatura macro (1550nm) | dB | 30mm radio de 100 giros , ≤0.1 | |
Pérdida de curvatura macro(1625nm) | dB | 30mm radio de 100 giros s, ≤0.1 | |
Rendimiento geométrico | |||
Diámetro de campo modal en 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 125±1 | |
Error de concentricidad revestimiento/núcleo | μm | ≤0.6 | |
No circularidad del núcleo | % | ≤1 | |
Diámetro del revestimiento (sin color) | μm | 243±7 | |
Error de concentricidadrecubrimiento/revestimiento | μm | ≤8 | |
Rendimiento mecánico | |||
Nivel de prueba de ensayo | % | ≥1.0 | |
Resistencia de la fibra | 10m, Nivel de probabilidad más bajo de Weibull:2.76GPa(15%) | ||
Parámetro de corrosión dinámica nd | ≥20 | ||
Radio de curvatura | m | ≥4 | |
Fuerza de banda | Valor promedio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | ||
Rendimiento ambiental | |||
Rendimiento de la temperatura(-60~+85℃) | La atenuación adicional de ≤0.05dB/km está permitida en 1310nm y 1550nm. |
||
Rendimiento de inmersión(23±2℃, 30days) | |||
Rendimiento térmico y humedad (85±2℃,grado de humedad superior al 85%,30 días) |
|||
Rendimiento del envejecimiento térmico(85±2℃, 30 días) |