| Cantidad de fibras | ~12 | ~24 | |
| Diámetro del cable aproximado (mm) | 3 | 4 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 200 (Cableado vertical) 130 (Cableado horizontal) | 400 (Cableado vertical) 200 (Cableado horizontal) | 
| A corto plazo | 660 (Cableado vertical) 440 (Cableado horizontal) | 1320 (Cableado vertical) 600 (Cableado horizontal) | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 (Cableado vertical) 200 (Cableado horizontal) | 300 (Cableado vertical) 200 (Cableado horizontal) | 
| A corto plazo | 1000 (Cableado vertical) 1000 (Cableado horizontal) | 1000 (Cableado vertical) 1000 (Cableado horizontal) | |
| Radio de curvatura (mm) | Estático | Diámetro del cable ≥20 | |
| Dinámico | Diámetro del cable ≥10 | ||
| Temperatura de operación (℃) | -20 ~ +60 0~+50 | ||

 
  



