1. Inicio
  2. Productos
  3. Fibras ópticas
  4. Cables de fibra óptica
  5. Cable de fibra óptica - Cable trenzado GYTA/GYTS

Cable de fibra óptica - Cable trenzado GYTA/GYTS

Especificaciones
Cantidad de fibras ≤30 32~36 32~60 62~72 74~84 86~96 98~108
CSM/Alambre de acero (mm) --/1.45 --/1.8 --/1.6 --/2.2 3.0/2.0 3.6/2.0 4.2/2.0
Número de elementos 5 6 5 6 7 8 9
Máximo número de núcleos en el tubo 6 6 12 12 12 12 12
GYDTA/GYDTS(mm) Diámetro aproximado del cable GYTA 9.1 9.5 10 10.6 11.5 12.1 12.7
GYTS 9.4 9.7 10.1 10.7 11.5 12.1 12.9
GYDTA/GYDTS(kg/km) Peso aproximado GYTA 80 93 96 119 129 141 154
GYTA 100 113 118 143 155 168 189
Cantidad de fibras 110~120 122~132 134~144 146~216 218~240 242~264 266~288
CSM/Alambre de acero (mm) 4.8/2.0 5.6/2.0 6.3/2.0 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.4/2.2
Número de elementos 10 11 12 6+12 7+13 8+14 9+15
Máximo número de núcleos en el tubo 12 12 12 12 12 12 12
Diámetro del cable
(mm)
GYTA 13.2 14.1 14.8 15.2 16.0 16.7 17.4
GYTA 13.5 14.3 15.0 15.6 16.4 17.1 17.8
Peso (kg/km) GYTA 165 183 199 222 246 268 292
GYTA 202 222 240 258 284 308 333
Resistencia a la tensión (N) Largo plazo 600
Corto plazo 1500 and≥ 1G (G-Peso del cable)
Resistencia al aplastamiento (N/100mm) Largo plazo 300
Corto plazo 1000
Radio de curvatura (mm) Estático ≥10×diámetro del cable
Dinámico ≥20×iámetro del cable
Temperatura de operación ℃ -40 -- +60
Aplicaciones Colocación aérea y en ductos
Comentarios