1. Inicio
  2. Productos
  3. Cable de acero
  4. Cable de acero inoxidable
  5. Cable de acero inoxidable para control

Cable de acero inoxidable para control

 Cable de acero inoxidable para control
 Cable de acero inoxidable para control

Aplicación
Estos cables de control de acero inoxidable son adecuados para una gran variedad de aplicaciones que van desde el control de aeronaves hasta proyectos de ingeniería mecánica.

Características
1. Flexible y fácil de usar con un amplio rango de aplicaciones.
2. Fabricado según las normas DIN, (GB/T9944-2002) y también bajo los requerimientos del cliente.

Estructura del producto

  • 1×7
  • 1×19
Especificaciones
1×7, 1×19
Estructura Diámetro nominal (mm) Tolerancia del diámetro (mm) Fuerza de rotura mínima (KN) Peso aproximado (kg/100m)
1×7 0.15 0/+0.03 0.025 0.011
1×7 0.25 0/+0.03 0.063 0.031
1×7 0.3 0/+0.03 0.093 0.044
1×7 0.35 0/+0.03 0.127 0.061
1×7 0.4 0/+0.03 0.157 0.08
1×7 0.45 0/+0.03 0.2 0.1
1×7 0.5 0/+0.06 0.255 0.125
1×7 0.6 0/+0.06 0.382 0.18
1×7 0.7 0/+0.06 0.54 0.245
1×7 0.8 0/+0.10 0.667 0.327
1×7 0.9 0/+0.10 0.823 0.4
1×7 1 0/+0.10 1 0.5
1×7 1.2 0/+0.10 1.32 0.7
1×19 0.6 0/+0.08 0.343 0.175
1×19 0.7 0/+0.08 0.47 0.24
1×19 0.8 0/+0.08 0.617 0.31
1×19 0.9 0/+0.09 0.774 0.39
1×19 1 0/+0.10 0.95 0.5
1×19 1.2 0/+0.12 1.27 0.7
1×19 1.5 0/+0.12 2.25 1.1
1×19 2 0/+0.20 3.82 2
1×19 2.5 0/+0.25 5.58 3.13
1×19 3 0/+0.30 8.03 4.5
1×19 3.5 0/+0.35 10.6 6.13
1×19 4 0/+0.40 13.9 8.19
1×19 5 0/+0.50 21 12.9
1×19 6 0/+0.60 30.4 18.5
Comentarios