Aplicación:
Los alambres de acero para ejes flexibles están diseñados para varios tipos de aplicaciones en automóviles.
Características:
Tolerancia estricta
Alta resistencia a la tensión
Buena ductilidad
Acabado de la superficie:
Brillo
Galvanizado
Revestido en cobre
Empaque:
Bobina
Carrete
| Diámetro mm | Tolerancia mm | Resistencia a la tensión Mpa | Cantidad mínima de torsiones L=100d | Norma |
| 0.4 | ±0.013 | 2140~2440 | 28 | Conforme a las normas YB o a pedido del cliente. |
| 0.45 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.5 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.55 | ±0.013 | 2110~2400 | 27 | |
| 0.6 | ±0.013 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.65 | ±0.018 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.7 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.75 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.85 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.95 | ±0.018 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.05 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.2 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.35 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.4 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.5 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.8 | ±0.022 | 2000~2240 | 26 | |
| 2.4 | ±0.022 | 1770~1970 | 26 |




